| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Сенсорный экран | Нет |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | Philips |
| Тип оборудования | Монитор |
| Серия | - |
| Модель | 272S1M/00 |
| Цвет | черный |
| Описание расцветки | Черный |
| Матрица | - |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность (DCR) | - |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка матрицы | Led |
| Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов |
| Плотность пикселей (ppi) | - |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Соотношение сторон | - |
| Тип панели | IPS |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Есть |
| FreeSync | Нет |
| Low Blue Light | Нет |
| Режимы | - |
| Цветовой охват | - |
| Динамический диапазон | - |
| Погрешность цветопередачи | - |
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
| Аудио | - |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| D-Sub | Есть |
| DVI | Есть |
| Кол-во DVI | 1 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Есть |
| Кол-во USB | 4 |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | 0 |
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Кнопки |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Области применения | Дом/офис |
| Датчик движения | - |
| Корпус и подставка | - |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Стандарт крепления VESA | - |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| Изменение высоты экрана | 130 мм |
| Углы наклона монитора | - |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры, мм | 613 x 537 x 205 |
| Вес (Кг) | 6.05 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 16.23 |
| Рабочая температура | - |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Монитор,кабель питания, инструкция |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Внешние источники информации | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| Профили коррекции изображения | - |
| Углы поворота относительно подставки | - |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Радиус изгиба | - |
| G-Sync | - |
| 4K | - |
| Точка LCD-матрицы | - |
| Версия DisplayPort | - |
| Версия HDMI | - |
| Версия USB | - |
| Версия USB-C | - |
| Функция картинка-в-картинке | - |
| Встроенный KVM-переключатель | - |
| Поддерживаемые интернет-сервисы | - |
| Вес без подставки | - |
| Операционная система | - |
| Процессор | - |
| Wi-Fi | - |
| Стандарты Wi-Fi | - |
| Bluetooth | - |
| Стандарты Bluetooth | - |
| Поддержка Wireless DeX | - |
| Степень защиты IP | - |
| Количество зон локального затемнения | - |
| Микрофон | - |
| Тип блока питания | - |
| Диагональ экрана, дюймы | 27 |
| Тип подсветки | LED |
| CCFL | Нет |
| Direct LED | Нет |
| Edge LED | Нет |
| GB-R LED | Нет |
| LED | Да |
| Mini LED | Нет |
| OLED | Нет |
| QLED | Нет |
| Slim Direct | Нет |
| WLED | Нет |
| Галогеновая | Нет |
| Есть | Нет |
| Лампа накаливания | Нет |
| Светодиодная | Нет |
| Регулировки | Вращение, Регулируемая высота, Наклон, Поворот |
| Вращение | Да |
| Регулируемая высота | Да |
| Наклон | Да |
| Поворот | Да |
| Размер пикселя, мм | - |
| Макс. частота обновления, Гц | - |
| Яркость, кд/м2 | - |
| Время отклика, мс | - |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | - |
| Частота вертикальной развертки, Гц | - |
| Web-камера | - |
| Количество USB портов | 4 |
| Особенности | Trace Free/Flicker-Free |
| 3D | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| AMD FreeSync Premium | Нет |
| HDCP | Нет |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| Антистатическое покрытие | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Датчик присутствия | Нет |
| Картинка в картинке | Нет |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Нет |
| Поддержка WiDi | Нет |
| Сенсорный экран. | Нет |
| Слот для замка Kensington | Нет |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 мм |
| 1000x700 мм | Нет |
| 1000x800 мм | Нет |
| 100x100 мм | Да |
| 100x200 мм | Нет |
| 200x100 мм | Нет |
| 200x200 мм | Нет |
| 200x300 мм | Нет |
| 200x400 мм | Нет |
| 300x100 мм | Нет |
| 300x200 мм | Нет |
| 300x300 мм | Нет |
| 300x400 мм | Нет |
| 400x200 мм | Нет |
| 400x300 мм | Нет |
| 400x400 мм | Нет |
| 400x600 мм | Нет |
| 500x400 мм | Нет |
| 500x600 | Нет |
| 50x50 мм | Нет |
| 600x200 мм | Нет |
| 600x300 мм | Нет |
| 600x400 мм | Нет |
| 700x400 мм | Нет |
| 700x500 мм | Нет |
| 75x100 мм | Нет |
| 75x75 мм | Нет |
| 800x200 мм | Нет |
| 800x400 мм | Нет |
| 800x500 мм | Нет |
| 800x600 мм | Нет |
| 800x700 мм | Нет |
| 900x500 мм | Нет |
| Установка монитора | Крепление на стену, На подставку |
| Крепление на стену | Да |
| На подставку | Да |
| Конструктивные особенности | USB-хаб |
| USB-хаб | Да |
| Web-камера. | Нет |
| Картридер | Нет |
| Микрофон. | Нет |
| Нет | Нет |
| Назначение монитора | Для дома и офиса |
| Для дизайна | Нет |
| Для дома и офиса | Да |
| Для игр | Нет |
| Для работы с графикой | Нет |
| Разъёмы монитора | DVI., DisplayPort., HDMI., USB Type-A, VGA (D-SUB) |
| 3.5 мм | Нет |
| AV | Нет |
| DVI. | Да |
| DisplayPort. | Да |
| Ethernet | Нет |
| HDMI. | Да |
| MiniHDMI | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C. | Нет |
| VGA (D-SUB) | Да |
| microHDMI | Нет |
| miniDisplayPort | Нет |
| HDR10 | Нет |
| DisplayHDR 1000 | Нет |
| HDR10+ | Нет |
| DisplayHDR 400 | Нет |
| DisplayHDR 600 | Нет |
| Dolby Vision | Нет |
| Технология HDR | Нет |
| DisplayHDR True Black 400 | Нет |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 6.0000 |
| сайт производителя | http://www.philips.ru/ |
| гарантия | 2 года |
| ширина(см) | 45.0000 |
| длина(см) | 70.0000 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| высота(см) | 21.0000 |
| описание | Монитор 272S1M/00 от компании PHILIPS. |
| название | LCD PHILIPS 27" 272S1M {IPS 1920x1080 75Hz 4ms 178/178 250cd 1000:1 8bit D-Sub DVI HDMI1.4 DisplayPort1.2 Pivot 2x2W VESA} |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Если вы хотите внести предоплату или оплатить товар, то отсканируйте QR-код в вашем банковском приложении, укажите название платежа и сумму.

Вы можете выбрать один из этих вариантов оплаты:
- Оплата наличными
При выборе варианта оплаты наличными, Вам предъявляют товар, который можно осмотреть на предмет повреждений, соответствие указанным условиям. Покупатель вносит денежные средства и получает чек. Оплата наличными доступна при самовывозе из магазина и курьерской доставке. - Безналичный расчёт
При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант безналичной оплаты. Мы принимаем карты Visa и Master Card. Безналичным расчётом можно воспользоваться только при самовывозе из магазина. Стоимость заказа при этом увеличивается на 2%. - Электронные системы
Для оплаты вы можете воспользоваться системой Яндекс.Деньги. Номер кошелька 410011796989808 Рекомендуем указывать в сообщении к платежу номер заказа, для быстрейшей идентификации. - Безналичный расчет для юридических лиц
При оформлении заказа укажите в комментариях этот способ оплаты и приложите реквизиты. Если Вы у нас уже покупали, достаточно указать ИНН организации. Товар отгружается только после прихода денег на наш расчетный счет. При получении заказа необходимо иметь при себе доверенность от организации-заказчика и удостоверение личности. Вместе с заказом выдаются счет и УПД..
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
- курьерская;
- самовывоз из магазина;
- доставка по России через транспортные компании.
Курьерская доставка
Доставка по Туле - 500 руб. Производится в течение 3-х дней с момента подтверждения заказа. Вы можете заказать доставку товара с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в будние дни с 9.00 до 18.00. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес. Вы вскрываете упаковку при курьере, осматриваете на целостность и соответствие указанной комплектации. После вы можете отказаться частично или полностью от покупки.
Самовывоз из магазина
Вы можете забрать товар в нашем магазине по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д.13 (вход со двора)
Почтовая доставка
Доставка в другие регионы - осуществляется по согласованию с клиентом. Тарифы транспортных компаний оплачивает покупатель.
