| Предупреждения | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | Canon |
| Серия | i-SENSYS MF |
| Модель | MF553dw (5160C023) |
| Тип оборудования | МФУ |
| Описание | принтер/сканер/копир |
| Цветная печать | Нет |
| Позиционирование | Печать документов |
| Применение | - |
| Тип печати | Лазерная |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Серый, Черный |
| Конфигурация | - |
| Процессор | 800 МГц |
| Жесткий диск (Гб) | 0 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 1024 |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 1024 |
| Экран | - |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Коммуникации | - |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| USB | Да |
| Версия USB | - |
| LAN | Да |
| Скорость RJ-45 | - |
| Wi-Fi | Нет |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | - |
| Bluetooth | Нет |
| Версия Bluetooth | - |
| IEEE1394 | Нет |
| Другие интерфейсы | Нет |
| Управление бумагой / печатные носители | - |
| Печать на бумаге | - |
| Печать на открытке | - |
| Печать на карточках | - |
| Печать на конверте | - |
| Печать на наклейке | - |
| Печать на пленке | - |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 550 |
| Емкость выходного лотка (листов) | 150 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 100 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | - |
| Плотность бумаги | 60-199 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 199 г/м2 |
| Параметры/функции печати | - |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Время прогрева | 14 с |
| Время выхода первой страницы (сек) | 5.7 |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Разрешение цветной печати | - |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 43 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 43 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 0 |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Технологии беспроводной печати | - |
| Встроенный сервер сетевой печати | - |
| Отправка изображения по e-mail | Нет |
| Хост-печать | Нет |
| Прямая печать | Нет |
| Поля | - |
| Языки управления принтером | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | - |
| Копир | - |
| Функции копирования | Есть |
| Параметры/функции копирования | - |
| Первая копия | - |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Двустороннее копирование | Есть |
| Режимы копирования | - |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 43 |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 0 |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Параметры/функции сканирования | - |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
| Двустороннее сканирование | Есть |
| Технология сканирования | CIS |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 13 |
| Формат файла сканирования | TWAIN, WIA, ICA |
| Глубина цвета (бит) | 24 |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Функции сканера | - |
| Сетевое сканирование | Есть |
| Факс | - |
| Факс | Да |
| Скорость передачи | 33,6 |
| Автодозвон | Есть |
| Ускоренный набор | - |
| Разрешение факса | - |
| Отложенная передача | Нет |
| Память факса (страниц) | 512 |
| Наличие трубки | Нет |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Картридж черный | 056L (5100 стр), картридж 056 (10 000 стр), картридж 056H (21 000 стр) |
| Картридж цветной | Нет |
| Артикулы совместимых товаров | - |
| С оригинальной СНПЧ | Нет |
| Контейнер для отработанного тонера | - |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 5100 |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 0 |
| Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 10000 |
| Прочее | - |
| Безопасность | - |
| Port Based Network Access Control | Нет |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность | 1430 Вт |
| Класс энергопотребления | - |
| Сетевые характеристики | - |
| Защищенные VPN-протоколы | Нет |
| Сетевые протоколы | Есть |
| Потребительские свойства | - |
| Телефонная книга (номеров) | 0 |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Размеры оригиналов | А4 |
| Совместимость | - |
| Совместимость | - |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
| Прочие характеристики | - |
| Габариты | 494 x 464 x 452 мм |
| Вес, г | 19.8 |
| Рабочая температура | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Опции (лотки для бумаги) | Нет |
| Опции (прочие) | Нет |
| Комплект поставки | МФУ |
| ПО в комплекте | Нет |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (кг) | - |
| Внешние источники информации | - |
| Гарантия | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Тип МФУ | Лазерное |
| Размещение | Настольный |
| Макс. разрешение копира (цв.) | 600x600 dpi |
| Количество копий, шт. | 999 |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 120 |
| Датчик сканера | CIS |
| Автоподача документов в сканер | Нет |
| СНПЧ | Нет |
| Печать фотографий | Нет |
| Прочие лотки | - |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
| Тип сканера | Планшетный, Протяжный |
| Планшетный | Да |
| Протяжный | Да |
| Функции МФУ | Копир, Принтеp, Сканеp, Факс |
| Копир | Нет |
| Принтеp | Да |
| Сканеp | Да |
| Телефон | Нет |
| Технология печати | Лазерная |
| Водорастворимые чернила | Нет |
| Лазерная | Да |
| Офсетная | Нет |
| Пигментные чернила | Нет |
| Пъезоэлектрическая струйная | Нет |
| Светодиодная | Нет |
| Струйная | Нет |
| Термическая струйная | Нет |
| Термопечать | Нет |
| Термотрансферная | Нет |
| Поддерживаемые материалы | Бумага, Глянцевая бумага, Карточки, Конверты, Матовая бумага |
| CD/DVD | Нет |
| Бланковая бумага | Нет |
| Брошюры | Нет |
| Бумага | Да |
| Глянцевая бумага | Да |
| Готовые изделия | Нет |
| ДВП | Нет |
| Карточки | Да |
| Конверты | Да |
| МДФ | Нет |
| Матовая бумага | Да |
| Наклейки | Нет |
| Настенные покрытия | Нет |
| Перфорированная бумага | Нет |
| Пластики | Нет |
| Пленки | Нет |
| Полуглянцевая бумага | Нет |
| Рулон | Нет |
| Стекло | Нет |
| Ткани | Нет |
| Фанера | Нет |
| Фотобумага | Нет |
| ХДФ | Нет |
| Хлопковая бумага | Нет |
| Холст | Нет |
| Чековая лента | Нет |
| Этикетки | Нет |
| Цветность печати | Монохромный |
| Монохромный | Нет |
| Цветной | Да |
| Тип дисплея | Сенсорный, Цветной |
| Сенсорный | Да |
| Интерфейсы | USB Type-A |
| MicroSD | Нет |
| microUSB | Нет |
| Mini PCI-E | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Нет |
| RJ-11 | Нет |
| RJ-12 | Нет |
| RJ-14 | Нет |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| USB Type-E | Нет |
| Считыватель смарт-карт (CI/CI+) | Нет |
| Нет | Да |
| Сетевые интерфейсы | Нет |
| AirPrint | Нет |
| Ethernet | Нет |
| NFC | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Взаимодействие с устройствами | Сканирование на компьютер |
| Печать без компьютера | Нет |
| Печать с E-mail | Нет |
| Печать с устройств Android/iOS | Нет |
| Сканирование на E-Mail | Нет |
| Сканирование на FTP | Нет |
| Сканирование на компьютер | Да |
| Совместимые платформы | Windows, Mac OS, Linux |
| Android | Нет |
| iOS | Нет |
| PC | Нет |
| Windows | Да |
| Mac OS | Да |
| Linux | Да |
| Chrome OS | Нет |
| Область применения | малый офис |
| FireWire (IEEE 1394) | Нет |
| LPT | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Функции печати | Автоматическая двусторонняя печать |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Печать без полей | Нет |
| Функции сканера/копира | Копирование, Сканирование |
| Копирование | Да |
| Сканирование | Да |
| Слайд-адаптер | Нет |
| Встроенный степлер/сортер | Нет |
| Брошюровщик | Нет |
| Сортер | Нет |
| Сортировка со сдвигом | Нет |
| Степлер | Нет |
| Электронная сортировка | Нет |
| Максимальная ширина рулона | Нет |
| Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 33.0000 |
| сайт производителя | http://www.canon.ru |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 55.5000 |
| длина(см) | 59.0000 |
| Страна производитель | ФИЛИППИНЫ |
| высота(см) | 56.5000 |
| описание | МФУ MF553dw (5160C023) от компании Canon. |
| название | Canon i-Sensys MF553dw (5160С023/5160С010) {A4 Duplex WiFi белый/черный} |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Вы можете выбрать один из этих вариантов оплаты:
- Оплата наличными
При выборе варианта оплаты наличными, Вам предъявляют товар, который можно осмотреть на предмет повреждений, соответствие указанным условиям. Покупатель вносит денежные средства и получает чек. Оплата наличными доступна при самовывозе из магазина и курьерской доставке.
- Безналичный расчёт
При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант безналичной оплаты. Мы принимаем карты Visa и Master Card. Безналичным расчётом можно воспользоваться только при самовывозе из магазина. Стоимость заказа при этом увеличивается на 2%.
- Электронные системы
Для оплаты вы можете воспользоваться системой Яндекс.Деньги. Номер кошелька 410011796989808 Рекомендуем указывать в сообщении к платежу номер заказа, для быстрейшей идентификации.
- Безналичный расчет для юридических лиц
При оформлении заказа укажите в комментариях этот способ оплаты и приложите реквизиты. Если Вы у нас уже покупали, достаточно указать ИНН организации. Товар отгружается только после прихода денег на наш расчетный счет. При получении заказа необходимо иметь при себе доверенность от организации-заказчика и удостоверение личности. Вместе с заказом выдаются счет и УПД..
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
-курьерская;
-самовывоз из магазина;
-доставка по России через транспортные компании.
Курьерская доставка
Доставка по Туле - 500 руб. Производится в течение 3-х дней с момента подтверждения заказа. Вы можете заказать доставку товара с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в будние дни с 9.00 до 18.00. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес. Вы вскрываете упаковку при курьере, осматриваете на целостность и соответствие указанной комплектации. После вы можете отказаться частично или полностью от покупки.
Самовывоз из магазина
Вы можете забрать товар в нашем магазине по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д.13 (вход со двора)
Почтовая доставка
Доставка в другие регионы - осуществляется по согласованию с клиентом. Тарифы транспортных компаний оплачивает покупатель.
